Modell 108 2er Pferdeanhänger
PferdeanhängerLadeflächenlänge: 308cm
Ladeflächenbreite: 168cm
Gesamtlänge: 450cm
Gesamtbreite: 223cm
Eigengewicht: : 700kg
Zug. Gesamtgewicht: 2000kg
Nutzlast: 1300kg
Reifengröße (Zoll): 13
Einzelachse (E)/Tandemachse (T): T
Gebremst: ja
V-Deichsel: ja
Vergünstiger Preis ab einer Mietdauer von 5 Tagen
---Achtung! Der Anhänger muss bei Rückgabe komplett nass gereinigt zurückgegeben werden, ansonsten erheben wir eine Gebühr von 50€ für die Reinigung. Eine komplett bakterielle Reinheit des Anhängers kann nicht garantiert werden, für Folgeschäden durch die Verladung der Tiere in dem Anhänger oder eine Erkrankung wird keine Haftung übernommen. Mit dem akzeptieren der AGB'S erklären Sie sich damit einverstanden---
Abholung von Mo- Fr von 8.00- 17.00Uhr Sa von 9.00-12.00Uhr
Unser Service für Sie! Abholung am Vortag ab 16.00Uhr- 17Uhr (Vorraussetzung das Mietobjekt ist schon zurück, bitte prüfen Sie dies selbstständigim Kalender)
| November 2026 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
